Benutzer, die gerade dieses Forum ansehen: 1 Gast/Gäste
Kultur & Sightseeing
|
|||||||
Du hast nicht die Berechtigung Themen in diesem Forum anzusehen. | |||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
28 | 29 | 30 | 31 | 01Regen! | 02 | 03 |
04 | 05Regen! | 06Regen! | 07Regen! | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16Regen! | 17Regen! |
18Regen! | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24Regen! |
25 | 26Regen! | 27Regen! | 28 | 29 | 30 | 01 |
![]() | Die Temperaturen liegen zwischen 4°C und 15°C, bei 5 Stunden Sonne am Tag. Es gibt rund 10 Regentage im Monat. |
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01Regen! |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10Regen! | 11 | 12Regen! | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18Regen! | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24Heilig Abend | 251. Weihnachtsfeiertag | 262. Weihnachtsfeiertag | 27 | 28 | 29Schnee! |
30Schnee! | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
![]() | Die Temperaturen liegen zwischen 0°C und 8°C, bei 8 Stunden Sonne am Tag. Es gibt rund 5 Regentage im Monat. |
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
30 | 31 | 01Neujahr (Año Nuevo) | 02 | 03Regen! | 04 | 05 |
06Heilige Drei Könige (Día de Reyes) | 07 | 08Regen! | 09 | 10 | 11 | 12Regen! |
13 | 14 | 15 | 16Regen! | 17Regen! | 18 | 19 |
20 | 21Regen! | 22 | 23Regen! | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31Regen! | 01 | 02 |
![]() | Die Temperaturen liegen zwischen 1°C und 8°C, bei 5 Stunden Sonne am Tag. Es gibt rund 8 Regentage im Monat. |
Kultur & Sightseeing
|
|||||||
Du hast nicht die Berechtigung Themen in diesem Forum anzusehen. | |||||||